| Stazione | T Min | Prec 24 | Stazione | T Min | Prec 24 |
| Aosta (P.zza Plouves) 581 m | -2.4 | 2.2 | La Thuile (Les Granges) 1640 m | -9.9 | 0.2 |
| Ayas (Metsan) 1950 m | -12.2 | 0.6 | Morgex (Capoluogo) 938 m | -5.6 | 0.4 |
| Champorcher (P. Mont Blanc) 1640 m | -9.9 | 1.2 | Nus (Saint Barthelemy) 1675 m | -10.1 | 1.6 |
| Cogne (Gimillan) 1788 m | -10.5 | 1.6 | Rhêmes N. D. (Chaudanne) 1797 m | -11.6 | 1.2 |
| Courmayeur (Dolonne) 1200 m | -7.1 | 0 | Saint Christophe (Aeroporto) 545 m | -3.0 | 2.2 |
| Courmayeur (P.Helbronner) 3460 m | -23.1 | - | Saint Vincent (Terme) 645 m | -3.4 | 4.8 |
| Donnas (Clapey) 314 m | -0.9 | 0 | Valsavarenche (Pont) 1951 m | -12.8 | 1.8 |
| Etroubles (Chevrière) 1330 m | -8.0 | 0.6 | Verres (Capoluogo) 375 m | -1.5 | 0 |
| Gressoney S.J. (Bieltschocke) 1370 m | -8.1 | 4.0 | Villeneuve (S.R. Saint Nicolas) 839 m | -4.7 | 0.2 |
| | | | | |
T Min: temperatura minima(°C) rilevata dalle 19.00 di ieri alle 07.00 di oggi (ora solare)
Prec 24: precipitazioni (mm) registrate dalle 07.00 di ieri alle 07.00 di oggi (ora solare) |